tu jesteś:Mieszkanie w PoznaniuOferta mieszkańPoznań Malta, ZodiakSpis mieszkań
Strona główna
InwestycjaMieszkaniePiętroPokojePow.Cena bruttoPDFStatus
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 1 0 3 78,29 524 543 Schemat mieszkania nr 1 sprzedane
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 2 0 2 56,48 378 416 Schemat mieszkania nr 2 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 3 0 2 50,19 311 178 Schemat mieszkania nr 3 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 4 1 2 46,01 299 065 Schemat mieszkania nr 4 rezerwacja
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 5 1 2 46,40 315 520 Schemat mieszkania nr 5 wolne
Zodiak Mieszkanie jednopokojowe nr 6 1 1 43,75 288 750 Schemat mieszkania nr 6 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 7 1 3 70,79 481 372 Schemat mieszkania nr 7 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 8 1 3 83,46 567 528 Schemat mieszkania nr 8 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 9 1 2 45,93 314 621 Schemat mieszkania nr 9 wolne
Zodiak Mieszkanie czteropokojowe nr 10 1 4 78,70 539 095 Schemat mieszkania nr 10 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 11 1 3 78,12 535 122 Schemat mieszkania nr 11 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 12 1 3 73,20 497 760 Schemat mieszkania nr 12 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 13 1 2 50,06 335 402 Schemat mieszkania nr 13 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 14 2 2 46,01 285 262 Schemat mieszkania nr 14 sprzedane
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 15 2 2 46,40 310 880 Schemat mieszkania nr 15 wolne
Zodiak Mieszkanie jednopokojowe nr 16 2 1 43,75 275 625 Schemat mieszkania nr 16 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 17 2 3 70,79 477 833 Schemat mieszkania nr 17 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 18 2 3 83,24 561 870 Schemat mieszkania nr 18 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 19 2 2 45,77 311 236 Schemat mieszkania nr 19 wolne
Zodiak Mieszkanie czteropokojowe nr 20 2 4 78,60 534 480 Schemat mieszkania nr 20 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 21 2 3 77,96 537 924 Schemat mieszkania nr 21 rezerwacja
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 22 2 3 73,00 503 700 Schemat mieszkania nr 22 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 23 2 2 49,92 339 456 Schemat mieszkania nr 23 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 24 3 2 46,01 285 262 Schemat mieszkania nr 24 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 25 3 2 46,40 313 200 Schemat mieszkania nr 25 sprzedane
Zodiak Mieszkanie jednopokojowe nr 26 3 1 43,75 284 375 Schemat mieszkania nr 26 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 27 3 3 70,79 477 833 Schemat mieszkania nr 27 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 28 3 3 83,01 564 468 Schemat mieszkania nr 28 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 29 3 2 45,60 310 080 Schemat mieszkania nr 29 wolne
Zodiak Mieszkanie czteropokojowe nr 30 3 4 78,22 531 896 Schemat mieszkania nr 30 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 31 3 3 77,79 540 641 Schemat mieszkania nr 31 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 32 3 3 72,91 503 079 Schemat mieszkania nr 32 rezerwacja
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 33 3 2 49,79 343 551 Schemat mieszkania nr 33 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 34 4 2 46,01 303 666 Schemat mieszkania nr 34 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 35 4 2 46,40 315 520 Schemat mieszkania nr 35 sprzedane
Zodiak Mieszkanie jednopokojowe nr 36 4 1 43,75 288 750 Schemat mieszkania nr 36 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 37 4 3 70,79 477 833 Schemat mieszkania nr 37 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 38 4 3 82,75 566 838 Schemat mieszkania nr 38 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 39 4 2 45,37 310 785 Schemat mieszkania nr 39 wolne
Zodiak Mieszkanie czteropokojowe nr 40 4 4 78,11 535 054 Schemat mieszkania nr 40 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 41 5 2 46,01 308 267 Schemat mieszkania nr 41 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 42 5 2 46,40 317 840 Schemat mieszkania nr 42 sprzedane
Zodiak Mieszkanie jednopokojowe nr 43 5 1 43,75 293 125 Schemat mieszkania nr 43 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 44 5 3 70,79 481 372 Schemat mieszkania nr 44 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 45 5 3 82,61 570 009 Schemat mieszkania nr 45 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 46 5 2 45,30 312 570 Schemat mieszkania nr 46 wolne
Zodiak Mieszkanie czteropokojowe nr 47 5 4 78,04 538 476 Schemat mieszkania nr 47 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 48 6 2 46,40 320 160 Schemat mieszkania nr 48 sprzedane
Zodiak Mieszkanie jednopokojowe nr 49 6 1 43,75 297 500 Schemat mieszkania nr 49 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 50 6 3 70,79 484 912 Schemat mieszkania nr 50 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 51 7 2 46,40 320 160 Schemat mieszkania nr 51 sprzedane
Zodiak Mieszkanie jednopokojowe nr 52 7 1 43,75 301 875 Schemat mieszkania nr 52 wolne
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 53 7 3 70,79 488 451 Schemat mieszkania nr 53 wolne
Zodiak Mieszkanie dwupokojowe nr 54 8 2 49,01 362 674 Schemat mieszkania nr 54 sprzedane
Zodiak Mieszkanie jednopokojowe nr 55 8 1 43,75 319 375 Schemat mieszkania nr 55 sprzedane
Zodiak Mieszkanie trzypokojowe nr 56 8 3 73,43 550 725 Schemat mieszkania nr 56 sprzedane
Strona główna