tu jesteś:Mieszkanie w PoznaniuOferta mieszkańPoznań Malta, ZodiakSpis mieszkań
Strona główna
InwestycjaMieszkaniePiętroPokojePow.Cena bruttoPromocjaPDFStatus
Zodiak Mieszkanie nr C1 0 2 54,92 367 964 340 504 Schemat mieszkania nr 2 wolne
Zodiak Mieszkanie nr A20 5 3 69,60 473 280 441 960 Schemat mieszkania nr 44 wolne
Zodiak Mieszkanie nr A16 4 3 69,66 470 205 397 062 Schemat mieszkania nr 37 wolne
Zodiak Mieszkanie nr A26 7 3 70,12 483 828 - Schemat mieszkania nr 53 wolne
Zodiak Mieszkanie nr A23 6 3 70,27 481 350 456 755 Schemat mieszkania nr 50 wolne
Zodiak Mieszkanie nr C12 3 3 76,33 530 494 480 879 Schemat mieszkania nr 31 wolne
Zodiak Mieszkanie nr B11 3 4 76,67 521 356 - Schemat mieszkania nr 30 wolne
Zodiak Mieszkanie nr B4 1 4 77,77 528 836 489 951 Schemat mieszkania nr 10 wolne
Zodiak Mieszkanie nr B12 4 3 81,01 554 919 470 020 Schemat mieszkania nr 38 wolne
Strona główna