
Numer mieszkania B9
Powierzchnia 81,46 m²
Cena brutto sprzedane
Piętro 3
Pokoje 3
Powierzchnia 81,46 m²
Cena brutto sprzedane
Piętro 3
Pokoje 3

| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| Razem | 81,46 |
| Korytarz | 12,52 |
| WC | 1,45 |
| Pokój | 16,79 |
| Pokój | 15,68 |
| Łazienka | 5,73 |
| Pokój dzienny | 17,62 |
| Kuchnia | 11,67 |

| Plik |
|---|
| Schemat mieszkania nr 28 |
| Katalog wszystkich mieszkań |







