
| Piętro | Mieszkań | Wolnych |
|---|---|---|
| parter | 3 | 1 |
| piętro 1 | 11 | 1 |
| piętro 2 | 11 | 0 |
| piętro 3 | 10 | 2 |
| piętro 4 | 7 | 2 |
| piętro 5 | 7 | 1 |
| piętro 6 | 3 | 1 |
| piętro 7 | 3 | 1 |
| piętro 8 | 3 | 0 |
| Razem | 58 | 9 |
Katalog wszystkich mieszkań w PDF 

| Piętro | Mieszkań | Wolnych |
|---|---|---|
| parter | 3 | 1 |
| piętro 1 | 11 | 1 |
| piętro 2 | 11 | 0 |
| piętro 3 | 10 | 2 |
| piętro 4 | 7 | 2 |
| piętro 5 | 7 | 1 |
| piętro 6 | 3 | 1 |
| piętro 7 | 3 | 1 |
| piętro 8 | 3 | 0 |
| Razem | 58 | 9 |
Katalog wszystkich mieszkań w PDF 
Szanowni Państwo! W miesiącu lutym 2012 roku przygotowaliśmy dla Państwa ograniczoną czasowo promocję specjalną na mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 81 mkw. Więcej informacji o mieszkaniu » czytaj
Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że od pierwszego dnia kalendarzowej jesieni, przygotowaliśmy dla Państwa szereg promocji cenowych przy zakupie mieszkań w naszej inwestycji » czytaj
Targi mieszkaniowe 10-11 września 2011
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach mieszkaniowych w dniach 10-11 września 2011 roku w Hali Arena w Poznaniu. Będzie to kolejna okazja by bliżej przyjrzeć się naszej obecnej inwestycji - kompleks mieszkaniowy Rubikon » czytaj