
Numer mieszkania C4
Powierzchnia 71,83 m²
Cena brutto sprzedane
Piętro 1
Pokoje 3
Powierzchnia 71,83 m²
Cena brutto sprzedane
Piętro 1
Pokoje 3

| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| Razem | 71,83 |
| Korytarz | 9,32 |
| Pokój dzienny | 17,51 |
| Kuchnia | 10,32 |
| Łazienka | 6,72 |
| Pokój | 10,11 |
| Pokój | 17,85 |

| Plik |
|---|
| Schemat mieszkania nr 12 |
| Katalog wszystkich mieszkań |







