
| Piętro | Mieszkań | Wolnych |
|---|---|---|
| parter | 3 | 2 |
| piętro 1 | 10 | 9 |
| piętro 2 | 10 | 8 |
| piętro 3 | 10 | 8 |
| piętro 4 | 7 | 6 |
| piętro 5 | 7 | 6 |
| piętro 6 | 3 | 2 |
| piętro 7 | 3 | 2 |
| piętro 8 | 3 | 0 |
| Razem | 56 | 43 |
Katalog wszystkich mieszkań w PDF 

| Piętro | Mieszkań | Wolnych |
|---|---|---|
| parter | 3 | 2 |
| piętro 1 | 10 | 9 |
| piętro 2 | 10 | 8 |
| piętro 3 | 10 | 8 |
| piętro 4 | 7 | 6 |
| piętro 5 | 7 | 6 |
| piętro 6 | 3 | 2 |
| piętro 7 | 3 | 2 |
| piętro 8 | 3 | 0 |
| Razem | 56 | 43 |
Katalog wszystkich mieszkań w PDF 

Szanowni Państwo! Niniejszym prezentujemy zdjęcia z finalnego etapu budowy naszej inwestycji. Informujemy, iż całość prac planujemy zakończyć do końca sierpnia 2010 roku » czytaj
Targi mieszkaniowe 10-11 kwietnia
Serdecznie zapraszamy na Wielkopolskie targi mieszkań Nowy Adres, które odbędą się w dniach 10-11 kwietnia 2010 roku w poznańskiej Hali Arena » czytaj